Размерная сетка детской одежды
Как снять мерки и определить размер
Кликните что бы увеличить Вся одежда Reima производится с запасом роста +6 см. Т.е. если ваш ребенок 104 см. и у него стандартное телосложение и рост, то вы можете смело заказывать одежду — 104 см. и ее хватит на весь сезон так как в ней уже заложен рост +6 см. от указанного размера.
Измерения в таблице размеров — это измерения тела, а не размеры деталей одежды. Если вы хотите сопоставить мерки своего ребенка с таблицами размера Reima, измеряйте ребенка, а не его одежду.
Обмеряйте ребенка в тонкой домашней одежде. Голову и руки следует измерять без перчаток или шапки.
Какой запас нужно оставлять на вырост
Одежда Reima разработаны по росту ребенка. К примеру рост ребенка 108 см то и его размер будет равен 108 см (рост 120 см = размеру 120) плюс запас на вырост на один сезон!
Это означает что, например, комплект одежды, приобретенный осенью, можно будет носить всю зиму. Комбинезон считается подходящим по размеру, если у присевшего на корточки ребенка спинка изделия не натянута до предела. Правильная длина у рукавов тогда, когда запястья не оголены при поднимании ребенком рук вверх. Конституция ребенка является важным фактором при выборе размера с достаточным запасом для роста
Если вы приобретаете одежду на один размер больше, обратите внимание на возможность регулирования размера. Чтобы кромки брючин не изнашивались, излишнюю длину можно спрятать, затянув резинку в кромках и отрегулировав пояс на талии
Таблица размеров одежды Reima
Возраст | Параметр | 1 м. | 2 м. | 3 м. | 6 м. | 9 м. | 1 г. | 1,5 г. | 2 г. | 3 г. | 4 г. |
Длина / Размер «Reima» | A | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Обхват груди | B | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Талия | C | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Бедра | D | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Плечо+рука | E | 23,4 | 25,7 | 28 | 30,3 | 32,6 | 34,9 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 |
Внутренний шов | F | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 |
Боковой шов | G | 31 | 34,5 | 38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 56 | 60 | 63 |
Возраст | Параметр | 5 л. | 6 л. | 7 л. | 8 л. | 9 л. | 10 л. | 11 л. | 12 л. | 13 л. | 14 л. |
Длина / Размер «Reima» | A | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | B | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Талия | C | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Бедра | D | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Плечо+рука | E | 48,3 | 51 | 54 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Внутренний шов | F | 47,5 | 51 | 55 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Боковой шов | G | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 103 |
Таблица размеров брюк Reima
Возраст | Длина | Талия | Бедра | Внутренний шов | Боковой шов |
Параметр | A | C | D | F | G |
2 г. | 92 | 59 | 64 | 37 | 56 |
3 г. | 98 | 60 | 66 | 40,5 | 60 |
4 г. | 104 | 61 | 68 | 44 | 63 |
5 л. | 110 | 62 | 70 | 47,5 | 67 |
6 л. | 116 | 63 | 72 | 51 | 71 |
7 л. | 122 | 64 | 74 | 54,5 | 75 |
8 л. | 128 | 66 | 76 | 58 | 79 |
9 л. | 134 | 68 | 78 | 61,5 | 83 |
10 л. | 140 | 70 | 81 | 65 | 87,2 |
11 л. | 146 | 72 | 84 | 68,5 | 91,4 |
12 л. | 152 | 74 | 87 | 71,5 | 95,1 |
Таблица размеров головных уборов Reima
Возраст | Размер (окружность головы) | Возраст | Размер (окружность головы) |
0-2 м. | 34/36 | 1,5-3 г. | 50 |
2-4 м. | 38/40 | 2-5 л. | 52 |
4-6 м. | 42/44 | 4-7 л. | 54 |
6-9 м. | 46 | 7-12 л. | 56 |
9-1,5 г. | 48 | 12-14 л. | 58 |
Таблица размеров варежек и перчаток Reima
Возраст | Размер | Длина (см) | Обхват ладони (см) | Возраст | Размер | Длина (см) | Обхват ладони (см) |
0-12 м. | 8 | 10 | 6-8 л. | 5 | 14 | 16 | |
6-18 м. | 1 | 9 | 11,5 | 8-10 л. | 6 | 15 | 17 |
1-2 г. | 2 | 10 | 12,5 | 10-12 л. | 7 | 16 | 17,5 |
2-4 г. | 3 | 11,5 | 13,5 | 12-14 л. | 8 | 17 | 18 |
4-6 л. | 4 | 13 | 15 |